![]() | 短期取引: | ![]() |
![]() | ||
クリック証券の取引ツール「はっちゅう君」は素早く注文ができ
タイムロスがないので、短期決済で稼ぎたい人にオススメです。
スキャルピングやデイトレなどは一回の取引額が大きいので
スリッページの発生は避けたいものです。
スリッページ回避の条件として発注スピードの速さは不可欠ですね。
ワンクリックで売買が可能なクリック証券の取引ツール「はっちゅう君」なら
絶好のチャンスを逃さないので、短期決済のトレーダーに人気です。

| 選び方 | 短期決済で稼ぎたい人向け |
| スプレッド | 業界最小水準(米ドル/円 0.8銭固定 ユーロ/円 1.4 ポンド/円 2.5銭 ユーロ/米ドル 1.0pips) |
| レバレッジ | 個人口座・最大25倍 法人口座・最大200倍 |
| スワップ(金利) | 業界最高水準 |
| 通貨ペア | 14種類 |
| 手数料 | 無料・口座開設や維持手数料をはじめ クイック入金/オンライン出金も無料 |
| ツール | 38種類のテクニカル指標 |
| 携帯取引 | 可能(docomo,au SoftBankに対応、iphone用アプリあり) |
| 口座開設の料金 | 無料 |
| 口座開設の方法 | インターネットで申込み 約5分で完了 |




